Past Result Friday

DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
Friday 03 Apr 2026 015280 329166 987161
Friday 27 Mar 2026 838270 543508 894802
Friday 20 Mar 2026 512615 9122 398763
Friday 13 Mar 2026 844415 629506 324246
Friday 06 Mar 2026 998760 149146 964919
Friday 27 Feb 2026 789203 120044 191284
Friday 20 Feb 2026 464107 723790 263310
Friday 07 Feb 2025 852004 562299 846623
Friday 31 Jan 2025 735159 706526 549102
Friday 24 Jan 2025 306510 345712 337319
Friday 17 Jan 2025 686085 767398 764574
Friday 10 Jan 2025 519020 667168 700044
Friday 03 Jan 2025 448261 407569 138419
Friday 27 Dec 2024 635730 332269 408158
Friday 20 Dec 2024 932714 504578 181505
Friday 13 Dec 2024 306581 575521 764602
Friday 06 Dec 2024 623591 459840 761052
Friday 29 Nov 2024 532591 584200 585173
Friday 22 Nov 2024 337243 942739 600318
Friday 15 Nov 2024 537463 144831 541729
Friday 08 Nov 2024 575012 341745 463197
Friday 01 Nov 2024 158163 841592 742614
Friday 25 Oct 2024 458345 722537 670752
Friday 18 Oct 2024 599301 733495 215479
Friday 11 Oct 2024 113165 665311 654362
Friday 04 Oct 2024 389601 522695 815357
Friday 27 Sep 2024 385792 984629 861872
Friday 20 Sep 2024 931245 983790 948092
Friday 13 Sep 2024 174577 834691 171354
Friday 06 Sep 2024 531147 936547 748526
Friday 30 Aug 2024 933245 590128 332394
Friday 23 Aug 2024 517954 158963 159765
Friday 16 Aug 2024 974456 733320 560234
Friday 09 Aug 2024 707469 509654 883150
Friday 02 Aug 2024 338203 367785 149681
Friday 26 Jul 2024 253124 839823 940271
Friday 19 Jul 2024 462360 874689 182251
Friday 12 Jul 2024 830975 316619 282478
Friday 05 Jul 2024 725024 158097 802550
Friday 28 Jun 2024 914512 420583 615340
Friday 21 Jun 2024 134095 317238 340254
Friday 14 Jun 2024 187893 199735 665375
Friday 07 Jun 2024 629751 844597 710157
Friday 24 May 2024 905240 876439 498420
Friday 17 May 2024 821552 972074 508593
Friday 10 May 2024 776821 238953 140514
Friday 03 May 2024 920153 799526 951542
Friday 26 Apr 2024 444570 438135 459752
Friday 19 Apr 2024 231942 647380 389223
Friday 12 Apr 2024 530996 917065 468858
Friday 29 Mar 2024 922769 921120 765721
Friday 22 Mar 2024 369513 116321 152850
Friday 15 Mar 2024 479632 374321 866302
Friday 08 Mar 2024 995856 633621 800524
Friday 01 Mar 2024 769354 701563 662863
Friday 23 Feb 2024 519006 978035 434607
Friday 16 Feb 2024 602695 735648 848931
Friday 09 Feb 2024 702364 324501 145207
Friday 02 Feb 2024 719563 424907 101196
Friday 26 Jan 2024 986380 612148 429643
Friday 19 Jan 2024 221956 977057 416273
Friday 12 Jan 2024 572654 381026 255205
Friday 05 Jan 2024 650476 459486 705273
Friday 29 Dec 2023 172008 315724 218949
Friday 22 Dec 2023 892562 510712 598543
Friday 15 Dec 2023 513642 506153 753355
Friday 08 Dec 2023 912751 234134 123591
Friday 01 Dec 2023 909181 570884 195891
Friday 24 Nov 2023 357150 193076 465018
Friday 17 Nov 2023 604969 216532 655421
Friday 10 Nov 2023 797029 229965 273212
Friday 03 Nov 2023 263018 880625 514184
Friday 27 Oct 2023 709269 363412 227296
Friday 20 Oct 2023 577489 835974 280243
Friday 13 Oct 2023 536246 619345 940782
Friday 06 Oct 2023 468098 365216 754457
Friday 29 Sep 2023 362464 415627 702130
Friday 22 Sep 2023 511945 213568 588562
Friday 15 Sep 2023 952030 571921 132014
Friday 08 Sep 2023 305706 604981 630412
Friday 01 Sep 2023 341581 412354 776981
Friday 25 Aug 2023 631743 706550 824471
Friday 18 Aug 2023 517940 196428 491155
Friday 11 Aug 2023 385013 722567 891674
Friday 04 Aug 2023 676561 578601 945354
Friday 28 Jul 2023 720619 726610 989780
Friday 21 Jul 2023 247805 546420 633258
Friday 14 Jul 2023 940318 475400 158701
Friday 07 Jul 2023 906465 766408 514987
Friday 30 Jun 2023 755616 505940 156610
Friday 23 Jun 2023 806522 379129 809012
Friday 16 Jun 2023 462365 816318 599720
Friday 09 Jun 2023 119647 846413 929052
Friday 02 Jun 2023 204118 541065 956107
Friday 26 May 2023 477521 849610 703305
Friday 19 May 2023 500269 771972 829543
Friday 12 May 2023 406036 132431 779315
Friday 05 May 2023 734935 699859 475623
Friday 28 Apr 2023 435730 143428 443610
Friday 21 Apr 2023 888412 566197 398456
✨

Modern Design

Beautiful glass morphism effects with backdrop blur and translucent elements that create depth and visual hierarchy.

⚑

Fast Performance

Optimized animations and effects that maintain smooth 60fps performance across all modern browsers and devices.

πŸ“±

Responsive

Fully responsive design that adapts beautifully to any screen size, from mobile phones to desktop displays.

Get In Touch

Contact Information

πŸ“§

Email

hello@glossytouch.com

πŸ“ž

Phone

+1 (555) 123-4567

πŸ“

Address

123 Design Street
Creative District, CD 12345

πŸ•’

Business Hours

Mon-Fri: 9AM-6PM
Sat-Sun: 10AM-4PM

Find Us

πŸ—ΊοΈ

Interactive Map Area

123 Design Street

Creative District, CD 12345

Map integration can be added with
Google Maps, OpenStreetMap, or Mapbox