Past Result Sunday

DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
Sunday 29 Mar 2026 541286 507861 223584
Sunday 22 Mar 2026 565773 45615 174903
Sunday 15 Mar 2026 629624 843796 714863
Sunday 08 Mar 2026 931753 708420 535874
Sunday 01 Mar 2026 766935 933398 394970
Sunday 22 Feb 2026 545039 626099 957831
Sunday 01 Feb 2026 995210 462350 288320
Sunday 02 Feb 2025 025716 584465 457104
Sunday 26 Jan 2025 610165 144732 398917
Sunday 19 Jan 2025 950099 761498 596748
Sunday 12 Jan 2025 822881 151665 300261
Sunday 05 Jan 2025 522639 351135 750412
Sunday 29 Dec 2024 170951 835974 831531
Sunday 22 Dec 2024 184391 706592 828721
Sunday 15 Dec 2024 335400 526250 841729
Sunday 08 Dec 2024 322390 559150 941398
Sunday 01 Dec 2024 441905 293865 612363
Sunday 24 Nov 2024 409821 693925 188619
Sunday 17 Nov 2024 814195 818752 535061
Sunday 10 Nov 2024 468169 577110 484352
Sunday 03 Nov 2024 556105 190382 591869
Sunday 27 Oct 2024 646291 933952 457613
Sunday 20 Oct 2024 705183 197260 954159
Sunday 13 Oct 2024 180135 289214 641723
Sunday 06 Oct 2024 925172 435939 829791
Sunday 29 Sep 2024 690521 403596 848543
Sunday 22 Sep 2024 823605 131498 167720
Sunday 15 Sep 2024 479046 633743 430251
Sunday 08 Sep 2024 205871 726302 663780
Sunday 01 Sep 2024 765870 134961 310845
Sunday 25 Aug 2024 768209 662304 869763
Sunday 18 Aug 2024 507850 169631 514679
Sunday 11 Aug 2024 694256 533692 547412
Sunday 04 Aug 2024 284605 581986 650397
Sunday 28 Jul 2024 799752 188151 983498
Sunday 21 Jul 2024 579760 418632 722562
Sunday 14 Jul 2024 316358 891690 547993
Sunday 07 Jul 2024 251472 899406 413191
Sunday 30 Jun 2024 576348 863344 219021
Sunday 23 Jun 2024 180213 881773 728433
Sunday 16 Jun 2024 204660 460131 647248
Sunday 09 Jun 2024 709320 295773 403215
Sunday 02 Jun 2024 185061 888295 185187
Sunday 26 May 2024 835284 491870 604133
Sunday 19 May 2024 323706 387766 657381
Sunday 12 May 2024 212360 877465 119572
Sunday 05 May 2024 446587 908124 869530
Sunday 28 Apr 2024 642542 626145 123378
Sunday 21 Apr 2024 372589 701865 366912
Sunday 14 Apr 2024 181631 806132 844521
Sunday 07 Apr 2024 689155 700081 258777
Sunday 31 Mar 2024 432351 892109 242078
Sunday 24 Mar 2024 638310 978750 386459
Sunday 17 Mar 2024 698107 664288 172820
Sunday 10 Mar 2024 641554 383222 450048
Sunday 03 Mar 2024 318309 454865 284115
Sunday 25 Feb 2024 835410 140738 467485
Sunday 18 Feb 2024 989183 664910 803290
Sunday 11 Feb 2024 612386 708217 612386
Sunday 04 Feb 2024 437668 226592 425286
Sunday 28 Jan 2024 229734 614592 245314
Sunday 21 Jan 2024 430698 803483 977562
Sunday 14 Jan 2024 203710 745603 653934
Sunday 07 Jan 2024 698169 275864 300428
Sunday 31 Dec 2023 599089 315621 516946
Sunday 24 Dec 2023 793803 987210 224958
Sunday 17 Dec 2023 229675 629841 982043
Sunday 10 Dec 2023 158375 323562 798426
Sunday 03 Dec 2023 921205 933664 280981
Sunday 26 Nov 2023 927643 575473 464737
Sunday 19 Nov 2023 652157 418432 234256
Sunday 12 Nov 2023 247426 583269 768120
Sunday 05 Nov 2023 698710 118267 822023
Sunday 29 Oct 2023 138738 133592 658604
Sunday 22 Oct 2023 766544 271345 473798
Sunday 15 Oct 2023 884870 800836 722054
Sunday 08 Oct 2023 403663 689051 732184
Sunday 01 Oct 2023 656702 309284 554631
Sunday 24 Sep 2023 454615 802943 763568
Sunday 17 Sep 2023 477259 844051 483769
Sunday 10 Sep 2023 547231 309404 842477
Sunday 03 Sep 2023 444493 972345 400600
Sunday 27 Aug 2023 183160 820819 259969
Sunday 20 Aug 2023 154879 597644 109982
Sunday 13 Aug 2023 352137 660513 219165
Sunday 06 Aug 2023 365629 907984 956324
Sunday 30 Jul 2023 169625 713654 620021
Sunday 23 Jul 2023 430195 784659 679621
Sunday 09 Jul 2023 923014 466408 679770
Sunday 02 Jul 2023 543967 716487 850315
Sunday 25 Jun 2023 179385 960310 506487
Sunday 18 Jun 2023 241275 156490 380315
Sunday 11 Jun 2023 976103 250642 486997
Sunday 04 Jun 2023 732679 456478 299701
Sunday 28 May 2023 832617 201178 379647
Sunday 21 May 2023 532090 129246 775702
Sunday 14 May 2023 478914 980125 203664
Sunday 07 May 2023 728213 827297 342192
Sunday 30 Apr 2023 233369 779547 388982
Sunday 23 Apr 2023 190631 488781 547395
✨

Modern Design

Beautiful glass morphism effects with backdrop blur and translucent elements that create depth and visual hierarchy.

⚑

Fast Performance

Optimized animations and effects that maintain smooth 60fps performance across all modern browsers and devices.

πŸ“±

Responsive

Fully responsive design that adapts beautifully to any screen size, from mobile phones to desktop displays.

Get In Touch

Contact Information

πŸ“§

Email

hello@glossytouch.com

πŸ“ž

Phone

+1 (555) 123-4567

πŸ“

Address

123 Design Street
Creative District, CD 12345

πŸ•’

Business Hours

Mon-Fri: 9AM-6PM
Sat-Sun: 10AM-4PM

Find Us

πŸ—ΊοΈ

Interactive Map Area

123 Design Street

Creative District, CD 12345

Map integration can be added with
Google Maps, OpenStreetMap, or Mapbox